| 2021年度北京市事业单位定向招聘退役大学生士兵岗位需求表 | ||||||||||
| 序号 | 所属区/部门 | 单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 所需 人数 | 岗位条件 | 备注 | ||
| 学历 | 专业 | 其他要求 | ||||||||
| 1 | 市纪委市监委 | 北京市监察委员会蟒山留置保障中心 | 管理岗位1 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科以上 | 财务、会计、审计、金融等相关专业 | 1.政治面貌为中共党员; 2.无违法违纪行为和不良记录。 | 1、工作地点在昌平; 2.拟组织面试。 |
| 2 | 北京市监察委员会蟒山留置保障中心 | 管理岗位2 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科以上 | 法律、中文、新闻、计算机、管理类等相关专业 | |||
| 3 | 北京市监察委员会磁各庄留置保障中心 | 管理岗位3 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科以上 | 财务、会计、审计、金融等相关专业 | 1、工作地点在大兴; 2.拟组织面试。 | ||
| 4 | 北京市监察委员会磁各庄留置保障中心 | 管理岗位4 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科以上 | 法律、中文、新闻、计算机、管理类等相关专业 | |||
| 5 | 市委宣传部 | 香山革命纪念馆 | 信息资料岗 | 专业技术岗 | 十一级 | 1 | 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 计算机科学与技术等相关专业 | 1.具有良好的政治素质,坚持正确的政治方向; 2.诚实正直,吃苦耐劳,纪律性强,有良好的职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识; 3.35周岁及以下。 | 在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按照岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 |
| 6 | 香山革命纪念馆 | 物业管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 物业管理、行政管理、工程管理相关专业 | 1.具有良好的政治素质,坚持正确的政治方向; 2.诚实正直,吃苦耐劳,纪律性强,有良好的职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识; 3.35周岁及以下。 | ||
| 7 | 中共北京市委宣传部信息中心 | 信息化管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 诚实正直、吃苦耐劳、服从安排,执行力强,有较强的团队协作意识。 | ||
| 8 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆 | 文秘岗 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 思想政治、行政管理等相关专业 | 1.中共党员; 2.诚实正直、吃苦耐劳、服从安排,执行力强,有较强的团队协作意识。 | 1.限北京市户籍。 2.在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按照岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 | |
| 9 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆 | 安全管理岗 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上学历并取得相应学位 | 管理学、安全保卫等相关专业 | 诚实正直、吃苦耐劳、服从安排,执行力强,有较强的团队协作意识。 | ||
| 10 | 市发改委 | 北京市经济与社会发展研究所 | 政策对策研究 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 研究生 | 经济、法学、教育经济及管理、统计、城乡规划等 | 研究生 | |
| 11 | 市教委 | 首都师范大学 | 行政管理 | 管理岗 | 十二级 | 1 | 硕士及以上 | 专业不限,人力资源管理、行政管理、马克思主义理论、计算机、经济、法学相关专业优先。 | 1.中共党员,2.具有国际交流经历优先。 | |
| 12 | 北京石油化工学院 | 辅导员岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育、教育学、哲学、心理学等人文社科相关专业以及与学校办学特色相匹配的相关专业 | 1.中共党员; 2.具备大学生思想政治教育工作的基本专业知识和技能,具有从事思想政治教育工作相关学科的知识储备;具有学生干部或辅导员工作经历者优先。 | ||
| 13 | 北京物资学院 | 辅导员 | 管理岗 | 九级 | 1 | 硕士研究生 | 马克思主义理论、教育学、心理学、艺术学和其他思想政治教育相关专业,以及我校各学院本科研究生招生相关专业 | 1.中共党员,具有良好的政治素质、思想素质和道德品质、较强的组织管理和协调沟通能力; 2.恪守工作纪律和职业道德,具备思想政治教育和学生教育管理服务等方面的基本专业知识和技能,热爱思想政治教育和学生教育管理服务工作,为人师表,有较强的责任心和奉献精神,有较强的团队意识、创新能力和事业心,有志于长期从事学生工作; 3.熟悉国家和学校有关大学生思想政治教育的相关政策和规定,熟悉辅导员相关工作,掌握大学生成长成才规律。具备学生党建工作经历,或学生干部经历者优先; 4.熟悉高校行政管理程序和业务;熟练掌握办公自动化,熟悉数据统计、信息系统使用等工作;具备较强的公文写作能力。 | ||
| 14 | 校团委组织部长 | 管理岗 | 九级 | 1 | 硕士研究生 | 马克思主义理论、教育学、心理学、艺术学和其他思想政治教育相关专业,以及我校各学院本科研究生招生相关专业 | 1.中共党员,具有良好的政治素质、思想素质和道德品质、较强的组织管理和协调沟通能力; 2.恪守工作纪律和职业道德,具备思想政治教育和学生教育管理服务等方面的基本专业知识和技能,热爱思想政治教育和学生教育管理服务工作,为人师表,有较强的责任心和奉献精神,有较强的团队意识、创新能力和事业心,有志于长期从事学生工作; 3.熟悉国家和学校有关大学生思想政治教育的相关政策和规定,熟悉团委相关工作,掌握大学生成长成才规律。具备学生党(团)工作经历,或学生干部经历者优先; 4.熟悉高校行政管理程序和业务;熟练掌握办公自动化,熟悉数据统计、信息系统使用等工作;具备较强的公文写作能力。 | |||
| 15 | 首都体育学院 | 体育人工智能研究院行政管理 | 管理岗 | 十二级 | 1 | 本科生及以上 | 计算机、信息工程、数学等理工科相关专业 | |||
| 16 | 北京市自动化工程学校 | 思政课教师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上学历 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应级别的教师资格 | ||
| 17 | 北京市盲人学校 | 党政办干事 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 中共党员,具备较好沟通协调和文字写作能力 | ||
| 18 | 宣信部宣传干事 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上学历 | 中文、新闻或相关专业 | 承担学校对内、对外的宣传报道工作:负责拟订宣传工作计划、文件、会议纪要等,负责照相、摄像工作。有较高的思想政治素质和政策理论水平。有敏锐的新闻意识,工作责任心强,有较强的文字功底和写作能力,并能熟练运用现代媒体等工具。具备一定的组织、协调、沟通能力,有较好的合作精神。有相关工作经验优先。 | |||
| 19 | 基教科英语教师 | 专业技术岗 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 英语专业 | 具备中小学教师资格证。 | |||
| 20 | 总务科干事 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 物资管理或相关专业 | 计算机操作能力强;具备较好沟通协调和文字写作能力。 | |||
| 21 | 市科委 | 北京信息科技发展中心 | 项目管理岗 | 管理岗 | 九级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 户籍不限。该岗位考试组织方式及具体要求另行通知。 | |
| 22 | 市民宗委 | 北京雍和宫管理处 | 网络信息安全员 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机及网络专业技术等相关专业 | 1.具有北京市常住户口(在校学生集体户口不可报考),人事、档案关系在京; 2.熟悉和掌握各种计算机软硬件,可独立进行安装、调试及故障排除; 3.熟练掌握局域网的维护及网络安全知识,可熟练进行局域网的搭建和网络设备的基本维护及故障处理; 4.工作主动性强,耐心细致,有责任心,具备团队合作精神。 | 限北京市户籍。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩和面试成绩4:6确定拟聘用人员。 考察体检通过的考生办理入职手续。 |
| 23 | 北京市民族团结进步促进中心(北京市铸牢中华民族共同体意识研究中心) | 网络信息员 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机类、数字媒体艺术、影视摄影与制作等相关专业 | 1.具有北京市常住户口(在校学生集体户口不可报考),人事、档案关系在京。 2.熟练掌握互联网各类安全技术和网络管理法规政策; 3.熟练各类计算机的维护和系统软件的安装调试,能够及时解决办公条件下的各类网络安全和设备应用问题; 4.能够完成设定网络管理各项程序设计; 5.拥有具体的网络和电脑安全的保障手段和措施; 6.具有相关专业初级及以上职称者优先; 7.中共党员优先。 | 1.限北京市户籍; 2.招聘采取笔试、面试的方式进行。笔试成绩以本年度北京市公务员考试为准,面试人员按照1:5的比例确定。综合成绩按照笔试成绩和面试成绩4:6的比例计算。考察人选应依据考生的综合成绩择优确定。考察体检通过的考生办理入职手续。 | |
| 24 | 市民政局 | 北京市福利彩票发行中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 本科:中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305)、历史学类(0601)、公共管理类(1204) 研究生:政治学(0302)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、历史学(0601) | 1.笔试成绩以2020年北京市公务员考试为准,按拟招聘人数与参加面试人数1:5的比例,从高分到低分依次确定面试人选,综合成绩按照笔试成绩(折合百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员; 2.须具有较强的语言表达和沟通能力、较高的文字水平和组织协调能力,能够熟练使用办公软件。 | |
| 25 | 北京市福利彩票发行中心 | 技术运营岗 | 专业技术岗 | 十三级 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809)、管理科学与工程类(1201) 研究生:计算机科学与技术(0812)、管理科学与工程(1201)、工程管理(1256) | 1.笔试成绩以2020年北京市公务员考试为准,按拟招聘人数与参加面试人数1:5的比例,从高分到低分依次确定面试人选,综合成绩按照笔试成绩(折合百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员; 2.可适应夜班工作。 | 工作地点在北京市西城区西直门外南路4号或北七家镇八仙庄汇晨老年社区1号楼 | |
| 26 | 市生态环境局 | 北京市生态环境监测中心 | 环境监测 岗位 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 大学本科及以上学历;取得相应学位 | 环境科学与工程类、大气科学类、化学类、机械类、电子信息类、通信类、计算机类、机电设备类、自动化类专业 | 1.大学本科学历英语四级考试成绩需达到426分及以上; 2.硕士研究生及以上学历英语六级考试成绩需达到426分及以上。 | 1.按公务员招考笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试。未达到面试比例的按照实际人数参加面试。 2.综合成绩(百分制,合格线60分)按笔试成绩占40%(折合成百分制)、面试成绩占60%的权重计算。 |
| 27 | 市住建委 | 北京市住房和城乡建设宣传中心 | 综合管理管理 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 本科: 1、摄影(专业代码130404) 2、会计学(专业代码120203K) 3、土木工程(专业代码081001) 4、法学(专业代码030101K) 5、财务管理(专业代码120204) 6、给排水科学与工程(专业代码081003) 研究生: 1、新闻传播学(专业代码0503) 2、广播电视艺术学(专业代码050407) 3、会计学(专业代码120201) 4、金融学(专业代码020204) 5、土木工程(学科代码0814) 6、马克思主义哲学(专业代码010101) | 1、具有北京市常住户口; 2、年龄在30周岁及以下; 3、要求本科及以上阶段均应有相应的学历学位; 4、有较好的写作能力和沟通协调能力; | 该职位列入市住建2021年事业单位招考职位 ,具体招考时间见市住建委官网 |
| 28 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 装配式建筑管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、城乡规划(082802)、工程管理(120103) 研究生:管理科学与工程(1201) | 1、具有北京市常住户口; 2、年龄在30周岁及以下; 3、要求本科及以上阶段均应有相应的学历学位; | ||
| 29 | 市城市管理委 | 北京市城市运行管理事务中心 | 城市管理相关事务岗 | 管理岗 | 九级 | 5 | 本科(不含专升本)及以上学历,并取得相应学位 | 本科:数学类、计算机类、统计学类、能源动力类、电气类、电子信息工程、通信工程、大数据管理与应用、城市管理、油气储运工程、建筑环境与能源应用工程 研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术、数学、管理科学与工程、公共管理、电气工程、动力工程及工程热物理、石油与天然气工程 | 面试人选根据北京市2021年公务员笔试成绩由高到低,按照1:5的比例确定。综合成绩笔试成绩占40%,面试成绩占60%。 | |
| 30 | 北京市环境卫生管理事务中心 | 综合管理岗 | 管理岗 | 九级 | 2 | 本科(不含专升本)及以上学历,并取得相应学位 | 环境科学与工程类、化学类、管理科学与工程类、计算机类、工商管理类、新闻传播学类及其相关专业 | |||
| 31 | 市交通委 | 北京市交通信息中心 | 管理协调岗(小客车指标调控管理) | 专业技术岗 | 十一级 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902) 研究生:计算机科学与技术(0812) | 户籍不限。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 | |
| 32 | 北京市交通信息中心 | 管理协调岗(小客车指标调控管理) | 专业技术岗 | 十一级 | 1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、交通运输(081801)、交通工程(081802)、公共管理类(1204) 研究生:法学(0301)、交通运输工程(0823)、公共管理(1204) | |||
| 33 | 北京交通运输职业学院 | 学生处干事(公寓管理) | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 户籍不限。学院自行组织专业笔试,在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩和专业笔试成绩各占50%进行笔试成绩排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试。按照面试成绩第一名确定拟聘用人员。 | ||
| 34 | 北京交通运输职业学院 | 安保干事 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 35 | 市水务局 | 北京市官厅水库管理处 | 综合管理 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上,并取得相应学位 | 给排水科学与工程、计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、机电一体化技术、土木工程、工程管理、工程造价、法学、工商管理、档案学、会计学、人力资源管理、劳动与社会保障 | 1.笔试成绩以公务员考试成绩为准; 2.要求具有北京户籍。 | |
| 36 | 市农业农村局 | 北京市植物保护站 | 植保技术 推广岗位 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、植物检疫与农业生态健康等植物保护相关专业 | 大学英语四级(425)及以上 | ①户籍不限; ②招聘流程: 初审阶段:在报名人员中,根据本人参加的年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例进入面试; 面试阶段:由招聘单位自行组织面试,确定面试成绩; 确定阶段:按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%,得出综合成绩,确定拟聘用人员。 |
| 37 | 北京市农业机械试验鉴定推广站 | 农机鉴定推广岗 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上 | 农业及机械相关专业 | 无 | ||
| 38 | 市商务局 | 北京市商务举报投诉中心 | 分析员兼受理员 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、法学类(0301)、工商管理类(1202)、公共管理(1204); 研究生:应用经济学(0202)、会计(1253)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、工商管理(1251)、公共管理(1252) | 1.列入国家统一招生计划的普通高等院校毕业生; 2.本科及研究生阶段均有学历和学位; 3.最高学历在读期间不能有挂科、重修、延期毕业情况; 4.有较好的沟通协调能力和文字写作水平; 5.办公地点不定期在通州和朝阳轮换,能适应接诉即办加班值班工作。 | 纳入市商务局直属事业单位招聘,需参加事业单位招聘考试。 |
| 39 | 世界贸易网点联盟北京中心 | 国际经贸发展部职员 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204)、工商管理(1202); 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202) | 1.列入国家统一招生计划的普通高等院校毕业生; 2.本科及研究生阶段均有学历和学位; 3.最高学历在读期间不能有挂科、重修、延期毕业情况; 4.大学英语6级成绩425分以上; 5.较好的文字写作能力及计算机和办公软件使用能力; 6.需要经常出差。 | ||
| 40 | 市文旅局 | 北京市旅行社服务质量监督管理所 | 投诉调解岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科/学士学位 | 旅游管理、法律相关专业优先 | 熟练使用OFFICE办公软件,具备较强的人际沟通能力、心理承受力、组织协调能力和公文写作能力,能适应外勤工作。 | 限北京市户籍。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 |
| 41 | 北京京剧院 | 京剧演员 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 大本及 以上 | 表演(京剧表演) 戏曲(京剧表演) | 从事京剧武戏、老生表演 | 户籍不限。该岗位参考本年度公务员笔试成绩,并进行专业测试,按照专业测试成绩排名录取,专业成绩最低分数线为80分。 | |
| 42 | 民乐、西乐演奏员 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 大本及 以上 | 音乐表演 音乐与舞蹈学 音乐学 音乐(民族器乐方向) | 笛子演奏兼箫兼埙演奏、唢呐演奏兼管子演奏、笙演奏、中阮演奏、民族打击乐演奏、民二胡演奏、中提琴演奏、大提演奏、贝斯演奏 | 户籍不限。该岗位参考本年度公务员笔试成绩,并进行专业测试,按照专业测试成绩排名录取,专业成绩最低分数线为80分。 | ||
| 43 | 舞美工作人员 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 大专及 以上 | 舞台技师、舞台美术、戏剧影视美术设计、音响工程、录音艺术、戏曲文学、戏剧影视文学、演出艺术管理、舞台艺术设计与制作、影视技术、影视摄影与制作、京剧表演专业 | (从事戏曲服装、盔箱、道具、装置、字幕、灯光、音响、容妆、摄像等舞台技术岗位工作) | 户籍不限。该岗位参考本年度公务员笔试成绩,并进行专业测试,按照专业测试成绩排名录取,专业成绩最低分数线为80分。 | ||
| 44 | 财务工作人员 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大本及 以上 | 财政学 会计学 财务管理 会计与审计 | 从事财务、审计等相关工作 | 户籍不限。参考本年度北京市公务员笔试成绩,在报名人员中,按照公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试,面试成绩最低分数线为80分,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 | ||
| 45 | 市卫健委 | 北京市疾病预防控制中心 | 物资管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 物流、物资管理专业 | ||
| 46 | 北京卫生职业学院 | 校医 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证 | ||
| 47 | 北京卫生职业学院 | 军事课教师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 军事学相关专业 | 中共党员 | ||
| 48 | 北京急救中心 | 院前急救医生 | 专业技术岗 | 十二级 | 5 | 本科及以上 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上学历须持有执业医师资格证,已完成住院医师第一阶段规范化培训者优先。 | ||
| 49 | 北京急救中心 | 院前急救护士 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 护理学 | 持有护士资格证者优先。 | ||
| 50 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 财务处会计 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 会计 | |||
| 51 | 计算机室工程师岗 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 计算机科学与技术 | ||||
| 52 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科 | 护理学 | |||
| 53 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 医学技师 | 专业技术岗 | 十二级 | 3 | 硕士 | 医学检验技术 | |||
| 54 | 北京积水潭医院 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上 | 护理学 | |||
| 55 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 财务会计 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 财务会计 | |||
| 56 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 护理学 | 具有护理执业资格证 | |||
| 57 | 北京清华长庚医院 | 财务管理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 财务、会计、审计、卫生经济管理相关专业 | 英语六级 | 考核方式:笔试+面试; 每个招聘岗位按照拟招聘人数与参加面试人数1:3的比例,未达到1:3的岗位,按实际人数参加面试。 综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 | |
| 58 | 北京清华长庚医院 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 护理学 | 英语六级 | ||
| 59 | 北京肿瘤医院 | 工程师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 土木工程 | |||
| 60 | 首都儿科研究所 | 体外循环医师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 体外循环 | |||
| 61 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 病理科医师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 博士 | 病理诊断、病理、病理生理等相关专业 | |||
| 62 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 急诊科医师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 内科学或急诊医学 | 完成一阶段规培 | ||
| 63 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 2 | 大学本科 | 护理学专业 | |||
| 64 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 麻醉科医师 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士(专业型) | 麻醉学 | 有执业医师资格 | 仅限北京市户籍。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按照招聘岗位1:3的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(百分制)和面试成绩各占50%计算,综合成绩合格线为60分。 | |
| 65 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 护理岗位 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 硕士 | 护理学 | 户籍不限。在对应聘者的学历专业等情况进行资格审查后,人力资源处将通过邮件或电话方式通知符合资格审查人员进行医院考核。医院考核分笔试和面试两部分,综合成绩按照笔试成绩和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 | ||
| 66 | 北京回龙观医院 | 物业办科员 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上 | 物业管理等相关管理专业 | 1.户籍不限 2.医院组织笔试、面试。笔试、面试合格分数线均为60分,按照招聘岗位1:5的比例参加面试,笔试成绩与面试成绩分别按照40%、60%的权重计入综合成绩。根据综合成绩排名顺序确定参加体检人选。 | ||
| 67 | 安防保卫科员 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上 | 治安学、计算机应用及相关专业 | ||||
| 68 | 北京小汤山医院 | 护理 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 大学本科及以上 | 护理专业 | 限北京市户籍。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:3的比例参加面试,笔试成绩(折合成百分制)与面试成绩分别按照40%、60%的权重计入综合成绩,根据综合成绩排序确定拟聘用人员。 | ||
| 69 | 市退役军人事务局 | 北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所 | 财务管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科 | 0202财政学类;120203K会计学、 120204财务管理、120207审计学;120213T财务会计教育 | 取得相应学位 | 笔试成绩以公务员考试为准,按拟招聘人数与参加面试人数1:5的比例,从高分到低分依次确定面试人选 |
| 70 | 北京市军队离休退休干部京润休养所 | 财务管理岗 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科 | 0202财政学类;120203K会计学、 120204财务管理、120207审计学;120213T财务会计教育 | 取得相应学位 | ||
| 71 | 北京市公园管理中心 | 香山公园 | 机械工程 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科 | 电气工程、电气自动化、电气工程及其自动化、机械工程、机械工程及其自动化、机电一体化 | 1.北京市户籍。 | |
| 72 | 颐和园 | 公园服务 | 专业技术岗 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 1.30周岁及以下;2.列入国家统一招生计划的普通高等院校本科及以上学历毕业生;3.按照行业特点能上早班、晚班、夜班(含节假日)。 | ||
| 73 | 北京动物园 | 十三陵内勤 | 管理岗 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 管理学 | 1.北京市户籍; 2.工作地点在十三陵繁育基地。 | ||
| 74 | 市机关事务管理局 | 北京市机关事务管理中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 6 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | 以公务员考试成绩作为笔试成绩。在报名人员中,按照本年度北京市公务员笔试成绩进行排名,按招聘岗位1:5的比例参加面试,综合成绩按照笔试成绩(折合成百分制)和面试成绩各占50%确定拟聘用人员。 |
| 75 | 第一服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 3 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 中共党员;与最高学历相对应的学位 | ||
| 76 | 第二服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 77 | 第三服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 中共党员;与最高学历相对应的学位 | ||
| 78 | 第四服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 79 | 第五服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 6 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 中共党员;与最高学历相对应的学位;限北京市户籍 | ||
| 80 | 第六服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 3 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 81 | 第七服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 82 | 第八服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 83 | 综合调度中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 84 | 财务核算中心 | 财务岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 财政学类 工商管理类(财务会计方向) | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 85 | 资产管理中心 | 财务岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 财政学类 工商管理类(财务会计方向) | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 86 | 配送保障中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 87 | 办公用房管理中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 88 | 住房管理和生活服务中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 89 | 基建维修中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 90 | 节能保障中心 | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 2 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 91 | 信息化管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 1 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 电子信息类,计算机类专业 | 与最高学历相对应的学位 | |||
| 92 | 信息化技术保障中心 | 信息化管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 4 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 电子信息类,计算机类专业 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 93 | 公务用车保障中心 (北京市行政执法车辆管理中心) | 综合管理岗位 | 管理岗 | 九级 | 5 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 专业不限 | 与最高学历相对应的学位 | ||
| 94 | 文印中心 | 信息化技术岗位 | 管理岗 | 九级 | 3 | 大学本科及以上学历(不含专升本) | 电子信息类,计算机类 | 与最高学历相对应的学位 | ||
